| EAN koder | Botanisk navn | Norsk navn | Farge |
Blm.mnd. |
Høyde | Produsent |
| 7071368019341 | Uvularia grandiflora | Stornikkeblom | gul | 4-5 | 40 cm | BB, HE |
| 7071368019358 | Valeriana montana | Vendelrot | lys rosa |
5-6 |
5 cm | SW |
| Veratrum californicum | Nyserot | kremhvit | 7-8 | 200 cm | HE | |
| 7071368019365 | Veratrum nigrum | Svart nyserot | brunsvart | 7-8 | 150 cm | AS |
| 7071368019372 | Verbascum chaixii 'Sixteen Candles' | Orientkongslys | gul | 6-8 | 100 cm | DP, SS |
| 7071368019389 |
Verbascum nigrum |
Mørk - kongslys |
gul m.lilla |
6-7 |
100 cm |
LS, LU, SW |
| 7071368019396 | Verbascum nigrum var.album | Mørk - kongslys | hvit |
7-9 |
100 cm | SW, HE, LU, AS |
| 7071368019402 | Verbascum olympicum | Olympkongslys | gul | 5-8 | 180 cm | AS, SS, FG |
| 7071368019419 |
Verbascum phoeniceum |
Purpurkongslys |
blanding |
6-8 |
70 cm |
SW, AS |
| 7071368019426 | Verbascum phoeniceum 'Rosetta' | Purpurkongslys | rosa | 6-8 | 60 cm | HE, SW |
| 7071368019433 | Verbascum phoeniceum 'Violetta' | Purpurkongslys | purpur/fiolett | 7-9 | 90 cm | SW, BB, DP |
| 7071368019440 | Verbascum 'Pink Domino' | Kongslys | rosa | 8-10 | 150 cm | AS |
| 7071368019457 | Verbascum 'Southern Charm' | Kongslys | gammelrosa | 7-8 | 120 cm | FG |
| Verbascum thapsus | Filtkongelys | gul | 7-9 | 200 cm | LU, SW | |
| 7071368019464 | Verbena bonariensis | rosalilla | 7-9 | 125 cm | AS | |
| Verbena hastata 'Blue Spires' | Tårnjernurt | mørk blå | 6-9 | 120 cm | SS | |
| 7071368019471 | Veronica armena | Veronika | blå | 5-6 | 20 cm | VS |
| 7071368019488 | Veronica austriaca 'Knallblau' | Firtannveronika | blå |
7-8 |
25 cm | TY, SS |
| 7071368019495 | Veronica austriaca 'Royal Blue' | Firtannveronika | blå | 6-7 | 40 cm | HE, AS, VS |
| Veronica austriaca 'True Blue' | Firtannveronica | mørk blå | 6-7 | 40 cm | HE | |
| 7071368019501 | Veronica beccabunga | Bekkeveronika | blå | 6-8 | 5 cm | AS |
| 7071368019518 | Veronica fruticans | Bergveronika | rosa |
5-6 |
5 cm | DP |
| 7071368019525 | Veronica fruticulosa | Veronika | blå | 6-7 | 10 cm | SP |
| 7071368019532 |
Veronica gentianoides |
Kosakkveronika |
blå |
5 |
50 cm |
HE, TY, BB, AS |
| 7071368019549 |
Veronica gentianoides 'Variegata' |
Kosakkveronika |
lyseblå |
5-6 |
40 cm |
LU, SW, HE, TY, SS, VS, AS, FG |
| 7071368019556 | Veronica kotsciana | Veronica | blå | 7-8 | 5 cm | SP |
| 7071368019570 | Veronica longifolia | Storveronika | blå |
7-8 |
80 cm | BB, HE, DP, AS, VS, TY |
| 7071368019600 | Veronica nipponica | Veronika | blå |
6 |
15 cm | DP, FG |
| 7071368019617 | Veronica 'Pink Damask' | Veronica | rosa | 6-8 | 80 cm | AS |
| 7071368019624 | Veronica porphyriana | blåfiolett | 8-9 | 30 cm | DP, SS | |
| 7071368019631 | Veronica repens | Krypveronica | blå | 6 | 5 cm | TY |
| 7071368019648 | Veronica schmidtiana 'Nana' | Veronika | lys blåfiolett |
6-7 |
15 cm | SW, HE |
| 7071368019655 | Veronica spicata | Aksveronika | rosenrød | 6-8 | 30 cm | AS |
| 7071368019662 | Veronica spicata | Aksveronica | blå | 6-7 | 50 cm | BB |
| 7071368019679 | Veronica spicata 'Blue Bouquet' | Aksveronika | blå | 8-9 | 50 cm | SS |
| 7071368019686 |
Veronica spicata 'Nana' |
Aksveronika |
blå |
6-8 |
5 cm |
AS |
| 7071368019693 | Veronica spicata 'Nana Blauteppich' | Aksveronika | blå | 7-9 | 15 cm | LS, SS |
| 7071368019709 | Veronica spicata 'Rosenrot' | Aksveronika | rosenrød |
7-9 |
35 cm | SW, TY |
| 7071368019716 |
Aksveronika |
rød |
7-8 |
30 cm |
DP, LS, LU, FG, SS | |
| 7071368019723 | Veronica spicata ssp. incana | Sølvveronika | blå | 6-7 | 15 cm | AS, BB |
| 7071368019730 | Veronica stelleri | Stellerveronika | blå | 7-8 | 20 cm | HE |
| 7071368019747 | Veronica 'Sunny Border Blue' | Veronika | fiolettblå | 6-7 | 60 cm | BB |
| Veronica umbrosa 'Georgia Blue' (syn.Ver.peduncularis) | Veronika | blå | 7-10 | 30 cm | HE | |
| 7071368019754 | Veronica thessalica var rosea | Veronika | rosa |
7-8 |
10 cm | DP, SP, FG |
| 7071368019761 | Veronicastrum sibiricum | Kransveronika | blålilla | 8-9 | 160 cm | HE |
| 7071368019778 | Veronicastrum virginicum 'Album' | Kransveronika | hvit | 8-9 | 120 cm | SS, HE, LS, AS, SW, VS, LU |
| 7071368019785 | Veronicastrum virginicum 'Erica' | Kransveronica | rosa-rød | 7-9 | 100 cm | SS, VS |
| Veronicastrum virginicum 'Fascination' | Kransveronika | blålilla | 8-9 | 130 cm | LS | |
| 7071368019792 |
Vinca minor |
Liten gravmyrt |
blå |
5-6 |
10 cm |
DP, LS, HE, VS, TY, BB, AS, SS |
| 7071368019808 |
Vinca minor 'Alba' |
Gravmyrt |
hvit |
5-6 |
10 cm |
HS, AS |
| 7071368019815 | Vinca minor 'Atropurpurea' | Gravmyrt | purpur | 5-6 | 10 cm | BB, AS |
| 7071368019822 | Vinca minor 'Aureovariegata' | Gravmyrt | blå |
5-6 |
10 cm | BB, SS |
| 7071368019853 | Viola altaica | Altaifiol | mørk blåfiolett |
5-7 |
10 cm | LU, DP, FG, SS |
| 7071368019860 | Viola cornuta 'Admiration' | Hagefiol | mørk blå | 5-10 | 15 cm | AS |
| 7071368019877 | Viola cornuta 'Alba Minor' | Hagefiol | hvit | 5-7 | 20 cm | BB |
| 7071368019884 |
Viola cornuta 'Anna Lena' |
Hagefiol |
gul |
5-10 |
15 cm |
DP, LS, VS, HE, FG, SS |
| 7071368019891 | Viola cornuta 'Ardwell Gem' | Hagefiol | gul | 5-10 | 15 cm | SS |
| 7071368019907 | Viola cornuta 'Azurella' | Hagefiol | azurblå | 5-10 | 15 cm | AS |
| 7071368019914 | Viola cornuta 'Blaue Schönheit' | Hagefiol | blå | 5-10 | 15 cm | AS |
| 7071368019921 | Viola cornuta 'Boughton Blue' | Hagefiol | lys blå |
5-10 |
15 cm | SS |
| 7071368019938 | Viola cornuta 'Erna' | Hagefiol | blå |
5-10 |
15 cm | VS, SS |
| 7071368019945 |
Viola cornuta 'Famøs' |
Hagefiol |
blå |
5-10 |
15 cm |
DP, SS, AS |
| 7071368019952 | Viola cornuta 'Hansa' | Hagefiol | blå |
5-10 |
15 cm | DP, SS |
| 7071368019969 | Viola cornuta 'Jonny Jump Up' | Hagefiol | blå/gul/purp. | 5-10 | 10 cm | AS |
| 7071368019976 | Viola cornuta 'Lutea Splendens' | Hagefiol | gul | 5-10 | 15 cm | AS |
| 7071368019983 | Viola cornuta 'Major' | Hagefiol | mørk blå | 5-10 | 15 cm | AS |
| 7071368019990 | Viola cornuta 'Minor' | Hagefiol | blå | 5-8 | 20 cm | BB |
| 7071368020002 | Viola cornuta 'Nigra' | Hagefiol | sortfiolett | 5-9 | 15 cm | AS, BB |
| 7071368020019 | Viola cornuta 'Ragnhild' | Hagefiol | blå | 5-10 | 15 cm | HE, DP, SS, VS |
| 7071368020026 | Viola cornuta 'Ulla' | Hagefiol | blå | 5-10 | 15 cm | AS, BB |
| 7071368020033 |
Viola cornuta 'Ulla Läck' |
Hagefiol |
m.lilla |
5-10 |
15 cm |
HE, VS, LS, TY, SS |
| Viola cornuta 'White Superior' | Hagefiol | hvit | 5-10 | 20 cm | SS | |
| 7071368020040 | Viola cornuta 'Yellow Prince' | Hagefiol | gul |
5-8 |
15 cm | BB |
| 7071368020057 |
Viola labradorica |
Labradorfiol |
blålilla |
4-5 |
10 cm |
HE, TY, AS, SS, BB |
| 7071368020064 | Viola odorata | Marsfiol | blålilla | 4-5 | 10 cm | AS |
| 7071368020071 | Viola odorata 'Königin Charlotte' | Marsfiol | blå | 5-6 | 10 cm | TY, LS |
| 7071368020095 | Viola sororia | Søsterfiol | hvit | 5-8 | 15 cm | TY |
| 7071368020101 | Viola sororia 'Albiflora' | Søsterfiol | hvit | 5-6 | 15 cm | HE, AS, LS |
| 7071368020125 | Viola sororia 'Rubra' | Søsterfiol | rubinrød | 5 | 15 cm | HE,SS, LS |
| 7071368020132 | Waldsteinia geoides | Steinmuregull | gul | 5-7 | 15 cm | AS |
| 7071368020149 |
Waldsteinia ternata |
Sibirmuregull |
gul |
5-6 |
10 cm |
HE, LS, LU, HS, SW, DP, BB, SS, TY, AS, FG |
| 7071368020156 | Wulfenia amherstiana | Wulfenia | blå | 5-6 | 15 cm | BB |
| 7071368020163 | Wulfenia baldaccii | blålilla | 5-6 | 15 cm | AS, BB | |
| 7071368020170 | Wulfenia blechicii ssp.rohlenae | Wulfenia | mørk blå |
6-7 |
15 cm | SW |
| Wulfenia carinthiaca | Wulfenia | blå | 5-6 | 20 cm | SS | |
| 7071368020187 |
Yucca filamentosa |
Trådyucca |
krem |
7-8 |
120 cm |
AS |
| 7071368020194 | Zigadenus elegans | gulhvit | 7-9 | 40 cm | AS, SS | |
| 7071368020200 | Zizia aurea | gul | 7-8 | 50 cm | SW |
Første side | Tilbake til hovedsiden
Leverandører:
| AS |
LS |
||
|
BB |
LU |
||
|
DP |
SP |
Skavberg Planteskole | |
|
FG |
SS |
Sissel's Stauder | |
|
HE |
SW |
||
|
HS |
TY |
||
|
VS |